|
||||||||||
順位 | 団体名 | 元立ち | 先鋒 | 中堅 | 大将 | |||||
木刀による剣道基本技稽古法 | ||||||||||
優 勝 | 岡谷市剣道協会A | 井口 和奏 | 中1年 | 西尾 福 | 小4年 | 石井 隆弘 | 小6年 | 小松 勇翔 | 小5年 | |
次 勝 | 富士里少年剣友会 | 小坂 隆広 | 指導者 | 米澤 来海 | 小5年 | 菊池 功 | 小4年 | 戸田 愛梨 | 小5年 | |
順位 | 団体名 | 打太刀1 | 仕太刀1 | 打太刀2 | 仕太刀2 | |||||
日本剣道形 初段所の部 |
||||||||||
優 勝 | 梓川少年剣道教室 | 伊藤 悠真 | 中2年 | 三枝 舜 | 中2年 | 宮田 幸実 | 中2年 | 斉藤あか里 | 中2年 | |
次 勝 | 大町市少年剣道クラブ | 鈴木 愛來 | 中1年 | 村上 詩乃 | 中1年 | ハンフリー 武蔵 | 中2年 | 塩原 崚 | 中2年 | |
日本剣道形 弐段所の部 |
||||||||||
優 勝 | 岡谷市剣道協会 | 堀川 優陽 | 中3年 | 木内 律人 | 中3年 | 三澤あおい | 中3年 | 井口 朝陽 | 中3年 | |
次 勝 | 梓川少年剣道教室 | 小平 尚紀 | 中3年 | 小出 周 | 中3年 | 小松 奈央 | 中3年 | 千葉 瑞希 | 中3年 |
|
||||||||||
順位 | 団体名 | 元立ち | 先鋒 | 中堅 | 大将 | |||||
木刀による剣道基本技稽古法 | ||||||||||
優 勝 | 富士里少年剣友会 | 小坂 隆広 | 指導者 | 大草 征之 | 小6年 | 小坂 大和 | 小6年 | 斉藤 和 | 小6年 | |
次 勝 | 芳川少年剣道クラブA | 小宮山直樹 | 指導者 | 田中 圭織 | 小3年 | 田中 圭佑 | 小5年 | 中田 蓮 | 小5年 | |
順位 | 団体名 | 打太刀1 | 仕太刀1 | 打太刀2 | 仕太刀2 | |||||
日本剣道形 初段所の部 |
||||||||||
優 勝 | 岡谷市剣道協会 | 堀川 優陽 | 中2年 | 木内 律人 | 中2年 | 三澤あおい | 中2年 | 井口 朝陽 | 中2年 | |
次 勝 | 堀金少年剣道クラブ | 臼井 旺佑 | 中1年 | 川口 佳聖 | 中2年 | 原 瑞季 | 中1年 | 草深菜々音 | 中2年 | |
日本剣道形 弐段所の部 |
||||||||||
優 勝 | 大町市少年剣道クラブ | 松澤 翔 | 中2年 | 清水 淳生 | 中2年 | 宮沢 幹太 | 中2年 | 北澤 蒼大 | 中3年 |
|
|||||||||||
順位 | 団体名 | 元立ち | 先鋒 | 中堅 | 大将 | ||||||
木刀による剣道基本技稽古法 | |||||||||||
優 勝 | 白馬開拓使館 | 山崎 桜子 | 中3年 | 山本勘太郎 | 小4年 | 石ア 葵 | 小5年 | 松崎 渉留 | 小6年 | ||
次 勝 | 大町市少年剣道クラブ | 松澤 翔 | 中1年 | 北澤菜々子 | 小4年 | 村上 詩乃 | 小5年 | 塩原 崚 | 小6年 | ||
順位 | 団体名 | 打太刀1 | 仕太刀1 | 打太刀2 | 仕太刀2 | ||||||
日本剣道形 初段所の部 |
|||||||||||
優 勝 | 大町市少年剣道クラブ | 松澤 翔 | 中1年 | 清水 惇生 | 中2年 | 清水 晃生 | 中1年 | 北澤 蒼大 | 中2年 | ||
次 勝 | 穂高剣道スポーツ少年団 | 高山 智春 | 中2年 | 永沢 愛実 | 中2年 | 小林 暖和 | 中2年 | 清澤 太一 | 中2年 | ||
日本剣道形 弐段所の部 |
|||||||||||
優 勝 | 堀金少年剣道クラブA | 吉野航太朗 | 中3年 | 西原 楓志 | 中3年 | 松本 蘭 | 中3年 | 浅川 優奈 | 中3年 | ||
次 勝 | 大町市少年剣道クラブ | 清水 杏奈 | 中3年 | 松澤あゆみ | 中3年 | 田中 優希 | 中3年 | 吉沢 藍那 | 中3年 |